新疆发布2023年首批推介项目清单,总投资超598亿元
- 来源:新疆发改委
- 时间:2023-08-31 17:21:14
(资料图片仅供参考)
近日,新疆发改委发布《2023年第一批拟向民间资本推介项目清单》。本次推介项目共43个,涉及能源、水利、文化旅游、基础设施等行业,拟吸引民间投资超598亿元。
从项目所属行业领域看,文化旅游类项目最多,有16个,其余项目分布在新能源新材料类、水利类、纺织服装类、石油石化类、养老类、能源类、装备制造类、物流类和基础设施类等领域。
区 | 序号 | 项目名称 | 行业 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (亿元) | 拟吸引民间资本规模 (亿元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区民政厅 | 1 | 尉犁县民政福利园区提升改造项目 | 养老 | 福利园区提升改造,增加医疗理疗设施设备及功能用房改造。 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博湖县“旅游+养老”服务项目 | 养老 | 福利园区提升改造,增加旅居养老设施设备及功能用房改造。 | 0.30 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔城 地区 | 3 | 新疆航天投资新材料科技有限公司高氯酸盐、氢气建设项目 | 新材料 | 本项目用地面积约 392 亩(261590 平方米),新建单体有办公楼、质检中心、综合楼、员工食堂(浴室)、三站、变配电室、控制中心、维修车间、消防水泵房、氯化钠化盐、电解车间、高铵结晶、干燥、包装、高钾结晶、干燥、包装、蒸发、结晶、成品包装、氢气回收、五金库、氯化铵棚库、氯化钾棚库、小料库、事故水池/初期雨水池、粗品高氯酸铵成品库、高钾成品库、高钠成品库、氢气回收装置、燃煤锅炉用房、门卫一、门卫二等。 | 5.86 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿勒泰地区 | 4 | 喀拉托别水利枢纽工程 | 水利 | 正常蓄水位890m,相应的库容为3.5亿m³, 最大坝高158m,坝顶长411.3m。溢洪洞、泄洪洞横穿右岸山梁布置,泄洪水流与河道呈较小的交角,并与下游河道的较好衔接。泄洪洞是由导流洞改建而成的“龙抬头”式无压泄洪洞,进口底板高程840m。 | 27.08 | 27.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阿勒泰地区富蕴县可可托海国际滑雪度假区开发项目 | 文化、旅游 | 高端酒店、餐饮、俱乐部、商业街区等旅游业态产品。 | 90.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿勒泰地区吉木乃县草原石城景区户外运动基地建设项目 | 文化、旅游 | 露营地一处、房车营地一处、新建1Km超长滑道、空中吊桥区、高空网阵区、飞拉达混合区为一体的Skywalk云海漫步运动公园、自行车专业道15Km、训练馆200平方米、购置电动山地自行车、全地形越野车、防护设施等,丰富吉木乃草原石城景区周边相关业态。计划在为草原石城景区提供完备旅游服务支撑的同时,进行功能延展,集食住行游购娱于一体,打造多元的旅游和休闲度假胜地。 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阿勒泰地区哈巴河白哈巴国际滑雪度假区 | 文化、旅游 | 新建建筑面积35000平方米,包括雪具大厅、游客服务中心、滑雪学校、滑雪驿站、运动员服务中心、服务用房等;配套供水厂及污水处理厂,供电工程,道路(雪道),停车场等;购置运力系统、冰雪设备、监控设备、垃圾处理设备等。新建雪道80条,索道8条,魔毯等,配套造雪管线 、蓄水池、供电等;采购道路清扫设备、垃圾清运设备、冰雪设备、监控、智能票务等设备。新建供水厂1座、污水处理厂1座,配套供排水、供电、道路(雪道)、停车场等,采购运力系统、冰雪设备、监控设备、垃圾处理设备等。 | 16.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 哈巴河县沙漠风情文旅小镇建设项目 | 文化、旅游 | 项目总规划面积 2447 公顷(36706 亩),其中:涉及建设用地面积 172 公顷(2591 亩),非建设用地面积 2274 公顷,总建筑面积 13 万平方米。内容包括哈巴河自然历史博物馆、退役军人创业产业园、额尔齐斯河沙漠公园、通用航空机场、低空飞行俱乐部、星空之城沙漠野奢度假酒店、国际改装车沙漠越野赛道/CAS改装车基地、沙漠主题乐园 、G219国之大道游客集散中心等。 | 20.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阿勒泰地区布尔津县吉克普林国际滑雪度假区开发项目 | 文化、旅游 | 高端酒店、餐饮、俱乐部、民宿、商业街区等旅游业态产品。 | 300.00 | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐鲁番市 | 10 | 高昌区新建水库项目 | 水利 | 新建库容2552万立方米水库一座,主要由挡水大坝、溢洪洞、冲沙放空兼导流洞及灌溉洞组成。 | 8.50 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高昌区90万吨/年煤矿及其配套设施建设项目 | 能源 | 主斜井累计掘进687米、副斜井累计掘进673米,回风斜井累计掘进721米,两条联络巷道已贯通。二回路完成全部27公里工程量的85%,2栋宿舍楼和联建楼均已封顶,目前联合建筑二次结构已施工完成,正在进行宿舍楼二次结构施工。 | 6.50 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高昌区120万吨/年煤矿及其配套设施建设项目 | 能源 | 水资源论证报告于3月30日通过专家复审;根据专家对初步设计和安全专篇评审意见,对井筒位置进行孔洞钻探确定巷道走向,预计6月底完成初步设计和安全专篇修编;地面工业广场正在开展剥挖平整工作。 | 9.07 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴州 | 13 | 且末县通用航空产业园项目 | 装备制造 | 规划建设占地5平方公里的的通用航空产业园,重点发展通用飞机整机制造、试飞、培训及零部件生产、维修保障、航空旅游、抢险救灾等为一体的通用航空产业集群。 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 且末县天然气长输管道建设运营项目 | 基础设施 | 建设从塔中至且末昆仑工业园区天然气长输管道,管径DN450,年输送天然气4.5亿立方米。 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 且末县综合物流园建设项目 | 商贸物流 | 建设总面积30000平方米的仓储物流中心,打造货物集散、产品配置、配送电子商务、生活服务为一体的综合性公铁联运仓储物流园,园区配套相应基础设施等,并配置基本功能设备。 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 且末县光伏组件生产项目 | 新能源 | 项目占地面积200亩,建设12GW的高效光伏组件项目及生活配套设施。 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克苏地区 | 17 | 沙雅县棉籽壳制取木糖醇项目 | 农副产品、食品加工 | 建设棉籽壳制取木糖醇加工车间、存储设施、包装车间、实验室等,购置安装糖液储罐,干燥机等设备,配套其他附属设施设备。 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 库车市电商产业园仓储物流建设项目 | 仓储物流 | 新建5个物流仓储库房,建设面积5万平方米,建设邮件包裹自动分拣中心4万平方米,配建附属设施。 | 3.30 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 库车经济技术开发区仓储物流服务中心项目(一期) | 仓储物流 | 新建3万平方米仓储库房,5000平方米业务用房,及附属配套设施。 | 0.90 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 华电库车通源石油百万吨CCUS一体化示范项目 | 石化 | 项目将分三期进行建设,一期建设20万吨,二期建设30万吨,三期建设50万吨。 | 10.66 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 库车市新疆弘为工程有限公司油管清洗修复项目 | 石化 | 建设规模:本项目建成后,预计达到年可清洗修复钻井套管1000万吨,生产集输管线1000万吨,约120千米。建设内容:规划建设办公楼1栋,标准厂房3栋,宿舍1栋,总建筑面积10500平方米。购置安装钻井套管清洗、修复设备,以及集输管线生产加工设备,并完成公用工程、运输、绿化等配套设施建设。 | 1.00 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 库车市昌益德祥能源有限公司天然气中氦气提取项目 | 石化 | 新建营业房和辅助用房约400平方米,加油站罩棚约600平方米,安装4台双枪加油机,2个50立方米柴油罐,2个30立方米汽油罐;2台双枪加气机,1套储气瓶组,1套卸气柱和空压机等配套设备。 | 2.00 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 库车市福洋路、长江路加油站项目 | 石化 | 新建营业房和辅助用房约400平方米,加油站罩棚约600平方米,安装4台双枪加油机,2个50立方米柴油罐,2个30立方米汽油罐;2台双枪加气机,1套储气瓶组,1套卸气柱和空压机等配套设备。 | 0.40 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 温宿县40万吨/年醋酸乙烯项目 | 石化 | 新建年产40万吨醋酸乙烯生产线,主要建设内容包括生产装置所欲设备、辅助及公用工程的设备、安装工程、建筑工程及其他基本建设工程。 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 沙雅县10万吨三氯异氰脲酸项目 | 石油、石化 | 建设年产10万吨三氯异氰脲酸生产线及相关附属设施。 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克苏地区 | 26 | 沙雅县三聚氰胺纤维生产项目 | 纺织、服装 | 建设2万吨三聚氰胺纤维项目及配套生产线及其他附属设施。 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 沙雅县年产2万吨无纺布生产线项目 | 纺织、服装 | 建设年产2万吨无纺布生产线及配套其他附属设施。 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 沙雅县年产6000吨全棉水刺无纺布项目 | 纺织、服装 | 建设年产6000吨全棉水刺无纺布生产线及配套其他附属设施。 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 沙雅县石油机械装备制造项目 | 纺织、服装 | 建设年产20万套石油机械装备制造厂房,购置设备,配套其他附属设施。 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 阿克苏市月亮泊温泉康养中心建设项目 | 文化、旅游 | 温泉康养中心占地面积19227平方米、冷泉疗养中心占地面积约22902平方米,康复养生中心占地面积32565平方米,配套服务区等相关附属配套建设。 | 1.30 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 库车市新城街道旅游配套设施项目 | 文化、旅游 | 建设游客集散中心8000平方米,停车场3000平方米,公共活动广场2000平方米及配套附属设施。 | 0.50 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 库车市国家历史文化名城游客服务集散中心项目 | 文化、旅游 | 建设游客集散中心3000平方米,停车场3000平方米及配套附属设施。 | 0.40 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 库车市大龙池驿站游憩地项目 | 文化、旅游 | 新建综合服务中心2185.2平方米,商业街3088.6平方米,民宿2250.3平方米,酒店1098.7平方米,儿童游乐2374平方米,停车场38466.2平方米,花海53268平方米,冰挂景观12463平方米,冰雪世界14374平方米等配套附属设施。 | 0.50 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 库车市那瓦国际滑雪场建设项目 | 文化、旅游 | 项目总建筑面积22000平方米,其中滑雪场服务中心2000平方米,各类滑道20000平方米,设置栈道、架空索道、造雪系统、雪车、雪毯以及排污水等配套附属设施。 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克苏地区 | 35 | 库车市苏巴什佛寺世界文化遗产公园建设项目 | 文化、旅游 | 在苏巴什佛寺遗址内建设游览木栈道5330平方米,标识标60个,内外连接道路3km。考古研究管理中心1处,1000平米;禅窟遗产酒店1处,5000平方米。 | 1.00 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 库车市龟兹文化5A景区基础设施建设项目 | 文化、旅游 | 旅游基础设施建筑面积62000平方米,完善标识标牌400个,配套建设相关水、电、路基础设施及停车场;建设龟兹文化数字展示中心;构建3级游客服务中心;安装电子导览信息系统一套。建设两条直达5A景区的公路,其中国道314线-库木吐拉石窟-克孜尔石窟道路一条,道路设计等级为二级公路,全长27公里;国道217线-克孜尔尕哈烽燧-苏巴什古城遗址道路一条,设计等级为三级公路,全长41公里。 | 12.50 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 阿克苏地区拜城县温泉康养中心建设项目 | 文化、旅游 | 建设以高端康养、温泉养生、马术训练为主要内容的综合性康养中心。主要包括对原有康养中心主体大楼后续装饰装修和设备采购,新建室内滑雪隧道、马术训练场以及相关附属设施建设。 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 阿克苏地区拜城县“印象拜城”游客驿站建设项目 | 文化、旅游 | 新建集餐饮、购物、邮政、通讯、游客咨询、展示等功能接待中心,停车场、旅游标示系统,房车自驾营地等配套设施建设。 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 拜城县喀普斯浪河生态修复项目 | 文化、旅游 | 项目建设规模125公顷,主要是喀普斯浪河生态修复,包括引水工程、场地地形整理、生态本底修复等,并配套游憩、科普功能。 | 7.50 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 柯坪县大湾沟景区开发项目 | 文化、旅游 | 按照“自驾探险基地、康养度假基地、研学科考基地”的总体定位,计划建设:景区大门、景区标志性建筑、游客服务中心、温泉康养基地、大湾沟地质研究中心、地质博物馆、空中游览基地、特色民宿、户外露营基地、户外自驾营地等。 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 库车嘉业物流有限公司停车场建设项目 | 道路 | 总建筑面积5559.05平方米,其中建设1#仓库、2#仓库、3#仓库,1#仓储用房、2#仓储用房等附属配套设施。 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 库车恒源工业燃气公司绿氢富氧回收项目 | 新能源 | 建设一套6万吨/年富氧回收纯化装置及氧气液化装车设施,公用工程及配套设施。 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 库车坤德顺远加油、加气、加氢站及充电站建设项目 | 新能源 | 总用地面积为133116.43㎡,其中建设加油站、加气站、加氢站、加电站、12栋仓储库房、1栋酒店、2东服务楼等附属配套设施,购置加油机4台、加气机4台、加氢机3台、充电桩6台,柴油及汽油60方储罐个各1个等附属配套设备。 | 1.60 | 1.00 |
关键词: